<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Автоматизация рутинной работы в Photoshop</title>
	<atom:link href="http://rotorweb.ru/adobe-photoshop/avtomatizaciya-rutinnoj-raboty-v-photoshop.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rotorweb.ru/adobe-photoshop/avtomatizaciya-rutinnoj-raboty-v-photoshop.html</link>
	<description>Проблемы и решения в Web-дизайне</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 08:48:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Автор: Zerber</title>
		<link>http://rotorweb.ru/adobe-photoshop/avtomatizaciya-rutinnoj-raboty-v-photoshop.html#comment-8858</link>
		<dc:creator>Zerber</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 04:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rotorweb.ru/?p=84#comment-8858</guid>
		<description>Спасибо, интересно. Но я к пакетной обработке отношусь критически...
Фото-есть фото и к каждый снимок требует отдельного внимания.., а вот для вставки текста или предания доп эффектов изображению, то тут, конечно, экшены с сослужат добрую службу.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, интересно. Но я к пакетной обработке отношусь критически...</p><p>Фото-есть фото и к каждый снимок требует отдельного внимания..., а вот для вставки текста или предания доп эффектов изображению, то тут, конечно, экшены с сослужат добрую службу.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Vitaly</title>
		<link>http://rotorweb.ru/adobe-photoshop/avtomatizaciya-rutinnoj-raboty-v-photoshop.html#comment-8591</link>
		<dc:creator>Vitaly</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 14:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rotorweb.ru/?p=84#comment-8591</guid>
		<description>Спасибо за быстрый отклик!
Имеется 50 слоев с текстом, слои находятся в нарисованной таблице. Поворачиваю весь рисунок (с таблицей) на 90 гр по часовой. Слои с текстом тоже поворачиваются и становятся нечитаемыми (кто ж такие захочет читать). Их надо повернуть на 90 против часовой, каждый слой вокруг своей оси. Придется вручную каждый слой крутить?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за быстрый отклик!</p><p>Имеется 50 слоев с текстом, слои находятся в нарисованной таблице. Поворачиваю весь рисунок (с таблицей) на 90 гр по часовой. Слои с текстом тоже поворачиваются и становятся нечитаемыми (кто ж такие захочет читать). Их надо повернуть на 90 против часовой, каждый слой вокруг своей оси. Придется вручную каждый слой крутить?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: rotor</title>
		<link>http://rotorweb.ru/adobe-photoshop/avtomatizaciya-rutinnoj-raboty-v-photoshop.html#comment-8590</link>
		<dc:creator>rotor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 13:52:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rotorweb.ru/?p=84#comment-8590</guid>
		<description>А причём здесь пакетная обработка? Это типичные действия в ежедневной работе. И решений могут быть десятки.

Если нужно &lt;strong&gt;повернуть весь файл&lt;/strong&gt;: &lt;em&gt;Image&lt;/em&gt; → &lt;em&gt;Image Rotation&lt;/em&gt; → &lt;em&gt;90°CW&lt;/em&gt; (по часовой), или &lt;em&gt;90°CCW&lt;/em&gt; (против).

Если только &lt;strong&gt;повернуть слои с текстом&lt;/strong&gt;: сгруппируйте их в папку (выделить слои и нажать &lt;em&gt;Ctrl+G&lt;/em&gt;), нажмите &lt;em&gt;Ctrl+T&lt;/em&gt; и зажав &lt;em&gt;Shift&lt;/em&gt;, поворачивайте куда вам нужно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А причём здесь пакетная обработка? Это типичные действия в ежедневной работе. И решений могут быть десятки.</p><p>Если нужно <strong>повернуть весь файл</strong>: <em>Image</em> → <em>Image Rotation</em> → <em>90°CW</em> (по часовой), или <em>90°CCW</em> (против).</p><p>Если только <strong>повернуть слои с текстом</strong>: сгруппируйте их в папку (выделить слои и нажать <em>Ctrl+G</em>), нажмите <em>Ctrl+T</em> и зажав <em>Shift</em>, поворачивайте куда вам нужно.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Vitaly</title>
		<link>http://rotorweb.ru/adobe-photoshop/avtomatizaciya-rutinnoj-raboty-v-photoshop.html#comment-8589</link>
		<dc:creator>Vitaly</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 07:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rotorweb.ru/?p=84#comment-8589</guid>
		<description>А у меня вопрос по автоматической обработке одного файла. Имеется один psd-документ, в нем 50 кусочков (слоев) текста, их надо повернуть на 90 градусов. Как это сделать?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А у меня вопрос по автоматической обработке одного файла. Имеется один psd-документ, в нем 50 кусочков (слоев) текста, их надо повернуть на 90 градусов. Как это сделать?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: rotor</title>
		<link>http://rotorweb.ru/adobe-photoshop/avtomatizaciya-rutinnoj-raboty-v-photoshop.html#comment-8581</link>
		<dc:creator>rotor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 15:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rotorweb.ru/?p=84#comment-8581</guid>
		<description>Только что попробовал сам — тоже останавливается, приходится начинать сначала.

А что если записать два макроса? Один будет обрабатывать фото до момента ручных правок, второй — после.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Только что попробовал сам — тоже останавливается, приходится начинать сначала.</p><p>А что если записать два макроса? Один будет обрабатывать фото до момента ручных правок, второй — после.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sasha</title>
		<link>http://rotorweb.ru/adobe-photoshop/avtomatizaciya-rutinnoj-raboty-v-photoshop.html#comment-8580</link>
		<dc:creator>Sasha</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 14:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rotorweb.ru/?p=84#comment-8580</guid>
		<description>В пакетной обработке возможно в action использование комманды stop ??? Очень нужно, чтоб подправить на фото то, что нельзя записать в макрос. Если просто в action добавить stop тогда прерывается работа Пакетной обработки. Возможно есть другие варианты решение такой проблемы?? Help!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В пакетной обработке возможно в action использование комманды stop ??? Очень нужно, чтоб подправить на фото то, что нельзя записать в макрос. Если просто в action добавить stop тогда прерывается работа Пакетной обработки. Возможно есть другие варианты решение такой проблемы?? Help!!</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ирина</title>
		<link>http://rotorweb.ru/adobe-photoshop/avtomatizaciya-rutinnoj-raboty-v-photoshop.html#comment-8510</link>
		<dc:creator>Ирина</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rotorweb.ru/?p=84#comment-8510</guid>
		<description>Полезная информация, обязательно попробую, а то с фотографиями на сайте у меня не очень хорошо. Подскажите можно у вас заказать шапку сайта и сколько это стоит.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Полезная информация, обязательно попробую, а то с фотографиями на сайте у меня не очень хорошо. Подскажите можно у вас заказать шапку сайта и сколько это стоит.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: rotor</title>
		<link>http://rotorweb.ru/adobe-photoshop/avtomatizaciya-rutinnoj-raboty-v-photoshop.html#comment-8412</link>
		<dc:creator>rotor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 08:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rotorweb.ru/?p=84#comment-8412</guid>
		<description>В пункте 2.1 описан процесс сохранения. 

Если не получится, укажите для сохранения другую папку, а не ту, в которой лежат исходники.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В пункте 2.1 описан процесс сохранения. </p><p>Если не получится, укажите для сохранения другую папку, а не ту, в которой лежат исходники.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Максим</title>
		<link>http://rotorweb.ru/adobe-photoshop/avtomatizaciya-rutinnoj-raboty-v-photoshop.html#comment-8411</link>
		<dc:creator>Максим</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 04:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rotorweb.ru/?p=84#comment-8411</guid>
		<description>У меня последним этапом сценария идет экспорт в jpg. Но файл с таким именем в исходной папке уже существует и поэтому после обработки каждого файла появляется предупреждение об этом. Как сделать так чтобы на это предупреждение автоматически отвечалось &quot;да&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня последним этапом сценария идет экспорт в jpg. Но файл с таким именем в исходной папке уже существует и поэтому после обработки каждого файла появляется предупреждение об этом. Как сделать так чтобы на это предупреждение автоматически отвечалось &laquo;да&raquo;?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: 3d max</title>
		<link>http://rotorweb.ru/adobe-photoshop/avtomatizaciya-rutinnoj-raboty-v-photoshop.html#comment-8301</link>
		<dc:creator>3d max</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 08:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rotorweb.ru/?p=84#comment-8301</guid>
		<description>Да, я с помощью этой приспособы за пару минут сделал кучу действий у 70 изображений. удоба!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, я с помощью этой приспособы за пару минут сделал кучу действий у 70 изображений. удоба!</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

